冷热两用一体冷水机一:产品系列型号:DW-HA系列类型:风冷式散热制冷量范围:2.5KW~135KW控温精度:±1℃温度范围:5℃~50℃(35以上制冷停止加热启动)水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)可否定制:是交货期:5~15工作日二:冷热两用一体冷水机介绍1. 冷热一体机是一款将制冷和加热组合在一起
高低温冷热一体机
一:产品系列
型号:DW-GD系列
类型:风冷式散热(水冷可选择)
制冷量范围:2.5KW~135KW
控温精度:±0.1℃~±1℃
温度范围:5℃~95℃(全系支持升温及降温)
水泵压力:2Kg~8kg(根据需求定制)
可否定制:是
交货期:10~20工作日
达沃西将5~95℃温区定位于水介质循环温控方案,与传统宽温域(-40~+300℃)机型使用硅油不同,该温区可直接采用去离子水或纯净水作为循环介质,兼具洁净、低成本、高传热效率三重优势,广泛应用于反应釜控温、老化测试、新材料合成等场景。
该系列是达沃西5~90℃温区的主力产品,采用风冷散热+一体式结构设计,制冷量覆盖2.5kW~135kW。
技术指标 | 参数详情 |
温度范围 | 5℃ ~ 90℃ |
控温精度 | ±1℃(支持±0.1℃定制) |
加热功率 | 6kW ~ 30kW(视型号而定) |
压缩机 | 进口品牌全封闭涡旋式(如Copeland、Danfoss) |
水箱材质 | SUS304不锈钢,容积38L~400L |
安全保护 | 压缩机过热、过流、高低压、超温、流量、相序/缺相、防冻等多重保护 |
核心特点:
一机两用:制冷与加热系统集成一体,一键切换,无需额外采购冷水机和加热器
部件可靠:电气部分采用Schneider、Siemens等国际品牌原件
适用场景:可靠性老化测试、新材料合成、科研实验、反应釜配套等
该系列定位为5~100℃精密温控系统,专为医药、化工反应釜设计,具备更丰富的控制功能。
核心功能:
加热/制冷/恒温三模一体:准确控制反应釜内硫化、硝化、聚合、缩合等工艺温度
线性斜率控温:可设定起始温度与终点温度,按设定时间自动线性变化
流量/压力自动调节:温度变化引起介质粘度变化时,可自动调节流量维持设定值
适用场景:生物制药、精细化工反应釜、搅拌釜温度控制、材料试验等
非标定制能力:达沃西非标定制产品占比达50%,支持防爆型(Ex dⅡBT4)、高精度型(±0.1℃)、特殊流量/压力要求等定制需求
行业覆盖广:客户包括新能源三电,新材材料合成,IGBT功率元器件,液冷板测,
全链条服务:从需求调研、方案评审、选型配置到交付调试与长期运维,提供设备全生命周期服务
需求类型 | 推荐型号系列 | 关键特征 |
常规实验室/产线配套 | DW-GD系列 | 性价比高,控温精度±1℃,标准品现货供应 |
医药化工反应釜精密控温 | DW-TCU | 支持斜率控温、多段编程、流量压力自动调节 |
存在易燃易爆环境 | 防爆定制款 | Ex dⅡBT4防爆等级,压缩机/泵/电气全防爆配置 |
需要±0.1℃超高精度 | 高精度定制 | 在标准机型基础上定制PID参数与传感器配置 |
六:高低温冷热一体机技术参数:
| 高低温冷热一体机 | ||||||||||
| 型号 | GD-3A | GD-5A | GD-8A | GD-10A | GD-15A | GD-20A | GD-25A | GD-30A | ||
| 制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
| Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
| 最大耗电功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
| 最大运行电流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
| 电源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | |||||||||
| 温控范围 | ℃ | 5-50(90) | ||||||||
| 温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
| 加热装置 | 加热器类型 | 发热管 | ||||||||
| 功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
| 冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A) | ||||||||
| 填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
| 压缩机 | 控制方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||||||||
| 形式 | 涡旋式 | |||||||||
| 功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 冷冻水 | 水箱容积 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
| 水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||
| 水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||
| 冷冻水流量 | m³/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔+外转子风机 | ||||||||
| 冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
| 进出口 | 管径 | IN | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
| 宽 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
| 高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
| 机组重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | |
| 备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量) | ||||||||||
| 2.工作范围:水温度范围:5℃~95℃;控制精度±0.1℃~±1℃ | ||||||||||
| 3.在环境温度不高于40℃环境使用 并保证通风良好 | ||||||||||
| 4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 | ||||||||||
视频讲解: